Geral |
Cat/Pos |
Nome |
Equipe |
Voltas |
Tempo Total |
Melhor volta |
1 | | Thiago Procopio | MWGP E-Sports | 18 | 22:04.626 | 01:10.754 |
---|
11 | | Gabriel Pecly | Nos Motorsport | 17 | 22:34.926 | 01:11.725 |
---|
2 | | Henrique Oliveira | Nos Motorsport | 18 | 22:19.999 | 01:11.784 |
---|
8 | | Jonas Motta | Gti racing | 18 | 22:53.606 | 01:11.872 |
---|
14 | | Carlos Vinicius | CS Designer | 16 | 22:18.966 | 01:11.981 |
---|
3 | | Claudio Wannmacher | AVRS ROYAL | 18 | 22:26.539 | 01:12.021 |
---|
6 | | Alex Blau | AVRS ROYAL | 18 | 22:44.270 | 01:12.058 |
---|
4 | | Ruan Rodrigues | DENTEC Racing | 18 | 22:39.263 | 01:12.235 |
---|
7 | | Anderson Fogaca | AVRS DOMINIO | 18 | 22:52.732 | 01:12.350 |
---|
5 | | BrunoFraga13 | AVRS WOLF | 18 | 22:40.219 | 01:12.497 |
---|
13 | | Jonathan Collares | AVRS CHROMA | 17 | 23:11.937 | 01:12.620 |
---|
9 | | Carlos Lange | Bomberman's | 18 | 22:59.293 | 01:12.752 |
---|
12 | | Raffa Carvalho | Gti racing | 17 | 23:09.815 | 01:13.163 |
---|
16 | | B Nader | AVRS ROYAL | 13 | Suspension | 01:13.241 |
---|
10 | | Leandro Nunes | LNR | 17 | 22:25.053 | 01:13.284 |
---|
15 | | Yuri Franco | AVRS WOLF | 15 | 22:56.887 | 01:15.759 |
Geral |
Cat/Pos |
Nome |
Equipe |
Voltas |
Melhor volta |
1 | | Thiago Procopio | MWGP E-Sports | 5 | 01:11.041 |
---|
2 | | Jonas Motta | Gti racing | 3 | 01:11.352 |
---|
3 | | Claudio Wannmacher | AVRS ROYAL | 4 | 01:11.375 |
---|
4 | | Henrique Oliveira | Nos Motorsport | 4 | 01:11.483 |
---|
5 | | Gabriel Pecly | Nos Motorsport | 3 | 01:11.603 |
---|
6 | | Carlos Vinicius | CS Designer | 5 | 01:11.855 |
---|
7 | | Ruan Rodrigues | DENTEC Racing | 5 | 01:11.952 |
---|
8 | | BrunoFraga13 | AVRS WOLF | 5 | 01:12.200 |
---|
9 | | Jonathan Collares | AVRS CHROMA | 4 | 01:12.442 |
---|
10 | | Alex Blau | AVRS ROYAL | 5 | 01:12.455 |
---|
11 | | Carlos Lange | Bomberman's | 4 | 01:13.152 |
---|
12 | | B Nader | AVRS ROYAL | 4 | 01:13.177 |
---|
13 | | Raffa Carvalho | Gti racing | 5 | 01:13.789 |
---|
14 | | Leandro Nunes | LNR | 5 | 01:14.390 |
---|
15 | | Yuri Franco | AVRS WOLF | 5 | 01:17.348 |
---|
16 | | Anderson Fogaca | AVRS DOMINIO | 4 | No time |
Volta |
Piloto |
Punição |
Justificativa |
Nenhuma punição aplicada |